|
23-24年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
|
22-23年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
|
21-22年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
|
20-21年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
|
19-20年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
18-19年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
17-18年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
16-17年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
15-16年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
14-15年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
13-14年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
12-13年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
11-12年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
10-11年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
09-10年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
08-09年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
07-08年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
06-07年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
05-06年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
04-05年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
03-04年度 | 校內優異成績 | 校外優異成績 |
校外評核報告2012(資料由教育局質素保證分部提供 ) |
2016-2017學年度升中派位統計 |
2015-2016學年度升中派位統計 |
2014-2015學年度升中派位統計 |
2013-2014學年度升中派位統計 |
2012-2013學年度升中派位統計 |
2011-2012學年度升中派位統計 |
2010-2011學年度升中派位統計 |
2009-2010學年度升中派位統計 |
2008-2009學年度升中派位統計 |
2007-2008學年度升中派位統計 |
2006-2007學年度升中派位統計 |
2005-2006學年度升中派位統計 |
2004-2005學年度升中派位統計 |
2003-2004學年度升中派位統計 |